|  | ||||
|  | 1978³â 03¿ù | 1978 ³â 3¿ù ³²¼º±â°è»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ¼³¸³ | ||
| 1978³â 07¿ù | ÀϺ» Elephant»ç¿Í ±â¼úÁ¦ÈÞ ±¹³» ÃÖÃÊ·Î chain block »ý»ê ÆÇ¸Å°³½Ã | |||
| 1978³â 09¿ù | ÀϺ» Elephant»ç¿Í Àüµ¿ Chain Hoist¸¦ °ø±Þ°è¾à ÆÇ¸Å °³½Ã | |||
| 1979³â 02¿ù | °¢Á¾ Crane(¿î¹Ý ÇÏ¿ª±â°è) »ý»ê ÆÇ¸Å °³½Ã | |||
| 1982³â 10¿ù | Á¶¼±¿ë ±âÀÚÀç Àü¹® °øÀå ÁöÁ¤ (Á¦ 82-23È£) | »ó°øºÎ | ||
| 1983³â 09¿ù | Àüµ¿ Chain Hoist ½Å±Ô°³¹ß ±â°èÁöÁ¤ (Á¦ 107È£) | »ó°øºÎ | ||
| 1984³â 04¿ù | À¯¸Á Áß¼Ò±â¾÷ ¼±Á¤ (Á¦ 84-27È£) | ½Å¿ëº¸Áõ±â±Ý | ||
| 1985³â 11¿ù | »ó°øºÎ ¼öÀÔ´ëü ¾÷üÁöÁ¤ Àüµ¿ Chain ±¹»êÈ °³¹ß | »ê¾÷°ø¾÷ Ç¥ÁØÇùȸ | ||
| 1987³â 09¿ù | º»»ç ¹× Á¦ 1°øÀå ¹Ý¿ù °ø´ÜÀ¸·Î ÀÌÀü | |||
| 1987³â 09¿ù | ¼¿ï »ç¹«¼Ò °³¼³ | |||
| 1988³â 01¿ù | °è¿»ç ³²¼ºÁ¤¹Ð °ø¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç À¯¸Á Áß¼Ò ±â¾÷ ´ëü ¾÷üÁöÁ¤ | |||
| 1988³â 04¿ù | Çѱ¹ °ø¾÷ Ç¥ÁØÇùȸ Á¤È¸¿ø °¡ÀÔ | Çѱ¹°ø¾÷ Ç¥ÁØÇùȸ | ||
| 1990³â 03¿ù | Chain Block KS Çã°¡ Ãëµæ (Á¦ 7666È£) | °ø¾÷ ÁøÈïû | ||
| 1991³â 01¿ù | ³²¼ºÁ¤¹Ð°ø¾÷(ÁÖ)¿¡¼ »ý»ê ±â¼ú ¿¬±¸¿ø Link Chain ±¹»êÈ °øµ¿ °³¹ß | »ó°øºÎ | ||
| 1992³â 11¿ù | ½Ç¿ë ½Å¾Èµî·ÏÁõ: Àüµ¿½Ä Chain Block (Á¦ 068723È£) | ƯÇãûÀå | ||
| 1994³â 03¿ù | ÀÇÀå µî·ÏÁõ: Chain Block (Á¦ 150038È£) | ƯÇãûÀå | ||
| 1994³â 11¿ù | ÀÇÀåµî·ÏÁõ: Wire Rope Hoist °úºÎÇϹæÁö±¸ (Á¦ 157639È£) | ƯÇãûÀå | ||
| 1994³â 11¿ù | ¹æÆø Load Limiter ¼º´É°Ë»ç ÇÕ°Ý | Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ø´Ü | ||
| 1995³â 01¿ù | ÀÇÀåµî·ÏÁõ: Hoist °úºÎÇÏ ¹æÁö±¸ (Á¦ 159676È£) | ƯÇãûÀå | ||
| 1995³â 01¿ù | ÀÇÀåµî·ÏÁõ: Wire Rope Hoist (Á¦ 159675È£) | ƯÇãûÀå | ||
| 1995³â 04¿ù | ½Ç¿ë½Å¾Èµî·ÏÁõ: Àüµ¿½Ä Chain Block (Á¦ 086836È£) | ƯÇãûÀå | ||
| 1995³â 10¿ù | ³²¼º±â°è»ê¾÷(ÁÖ) Á¦ 3Á¤À¾ °øÀå¼³¸³ | ƯÇãûÀå | ||
| 1995³â 12¿ù | ¹æÆø Chain Hoist ¼³°è°Ë»ç ÇÕ°Ý | Çѱ¹»ê¾÷ ¾ÈÀü°ø´Ü | ||
| 1995³â 12¿ù | ¹æÆø ÀüÀå Box ¼º´É°Ë»ç ÇÕ°Ý | Çѱ¹»ê¾÷ ¾ÈÀü°ø´Ü | ||
| 1997³â 06¿ù | ³²¼º±â°è»ê¾÷(ÁÖ) Á¦ 2°øÀå ¼³¸³ | |||
| 1998³â 09¿ù | ǰÁú½Ã½ºÅÛ (KS A9001)ÀÎÁõ ȹµæ | Áß¼Ò±â¾÷ÀÎÁõ ¼¾Å¸ | ||
